高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商

特点一
控温范围:-20℃~+100℃,控温精度:±0.1℃(可定制±0.01℃)
特点二
优化系统传热设计,节省循环液使用量
特点三
三通道整合,支持每个通道独立控温范围、导热介质流量
特点四
深化性能开发,匹配先进刻蚀工艺需求






| 型号 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 温度范围 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| 温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
| 冷却能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| 加热能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| 流量/压力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 断路器 | 100A | ||
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
| 型号 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 温度范围 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
| 温度稳定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
| 冷却能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
| 加热能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
| 流量/压力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
| 导热介质接口 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 |
| 环境温度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 环境湿度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷却水温度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷却水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 断路器 | 75A | ||
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||

产品优势:
Chiller高精度冷热循环器整个系统为全密闭系统,低温不吸收空⽓中⽔份,不挥发导热介质,低温⾃动补充导热介质进⼊循环系统。⽆锡冠亚定制7英⼨彩⾊触摸屏,温度曲线显⽰\EXCEL数据导出。