高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商
高精度控制温度范围:-40℃~100℃ (-70℃可定制)
高设计标准升温速率:(空载)(+20~150℃) 1℃/min(5~25℃可定制)
高节能温度精度:≤±0.1℃
高智能化降温速率:(空载)(+20~-40℃)1℃/min(5~25℃可定制)

| 型号 | GD-9000-2-B1- KRYCH-4A15W | GD-9000-2-B1- KRYCH-475W | GD-9000-2-B1- KRYCH-4A10W | GD-1000-B1- KRYCH-475 | |||||
| 温度范围 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | |
| 防冻液流量控制 | 1L/min~40L/min | 1L/min~25L/min | 1L/min~25L/min | 1L/min~10L/min | |||||
| 防冻液流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |||||
| 防冻液压力 | 测量显示进出液口压力及在触摸屏上显示压力 | ||||||||
| 试验箱尺寸(W*H*D) | 上层腔体 cm | 220*322*120 | 220*322*120 | 220*322*120 | 单个腔体: 100*100*100 | ||||
| 上层腔体 cm | 220*322*110 | 220*322*110 | 220*322*110 | ||||||
| 加热功率 | 15kW | 14kW | 7.5kW | 14kW | 10kW | 14kW | 7.5kW | 6kW | |
| 制冷量 防冻液 | 135℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | ||||
| 20°℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | |||||
| 0℃ | 15kW | 7.5kW | 10KW | 7.5kW | |||||
| -20℃ | 10kW | 4.5kW | 6KW | 4.5kW | |||||
| -35℃ | 4kW | 1.8kW | 2.5KW | 1.8kW | |||||
| 试验箱 | 升温速率 | 25~+100℃≥±2℃/Min (空载、全程平均) (5~25℃可定制) | |||||||
| 降温速率 | 25~-40℃≥1℃/Min (空载、全程平均) (5~25℃可定制) | ||||||||
| 防冻液温控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 高低温腔温度均匀度 | ≤±1℃ (空载) | ||||||||
| 循环风量 | 5000m³/h | 2500m³/h | |||||||
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | ||||||||
| 通信协议接口 | CAN/TCP/RS485 | ||||||||
| 设备内部温度反馈 | 设备箱体内部温度、制冷系统冷凝温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | ||||||||
| 高温降温模块 | 可以从高温100℃降温 | ||||||||
| 循环泵 | 采用磁力驱动泵 | ||||||||
| 压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||||||
| 蒸发器 | 板式/翅片式换热器 | ||||||||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥过滤器、油分离器等 | ||||||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
| 制冷剂 | R125/R404A | ||||||||
| 安全防护 | 相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||
| 水冷冷凝器 | 套/壳管式换热器 | ||||||||
| 操作面板 | 10寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
| 内部预留防冻液接口 | ZG3/4 | ZG3/8 | |||||||
| 冷却水20℃ | 25m³/H | 20m³/H | 20m³/H | 7m³/H | |||||
| 外型尺寸(W*H*D) cm | 240*560*285 | 240*560*285 | 240*560*285 | 120*205*205 | |||||
| 内底板承重 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 120kg | |||||
| 重量 | 4600kg | 4200kg | 4200kg | 600kg | |||||
| 电源 | 380V 50HZ | ||||||||
| 保温材质 | 玻璃纤维棉&聚氨酯 | ||||||||
| 内箱材质 | SUS304不锈钢拉丝板 | ||||||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板+喷塑 | ||||||||
| 执行满足标准 | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 | ||||||||
产品优势:
本电池试验箱是专门针对不同种类的动力电池测试需要,在标准环境箱的基础上,根据不同的严酷等级配备安全防护功能,一定程度保证⼈员,财产及设备的安全。