高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商

在用于恶劣环境下,给芯片、模块、集成电路板、电子元器件等提供精确且快速的环境温度。对产品电性能测试、失效分析、可靠性评估提供温度支持
对⽐于传统的温箱,有以下几个特征:
温度范围:-80℃~+225℃
升降温速率⾮常快速,150℃〜-55℃<10秒
zui⼤⽓流量:30m3/h
实时监控被测IC真实温度,实现闭环反馈,实时调整⽓体温度
升降温时间可控,程序化操作、⼿动操作、远程控制
测试条件:环境温度20℃,30m3/h,5Bar,压缩空⽓或氮⽓
可定制100m3/h⽓体流量快速冲击测试机,⽤于满⾜较⼤测试功率需求





| 设备型号 | AES-8035 |
| 温度范围 | -80℃~225℃(可调) |
| 加热功率 | 3kW |
| 空气制冷处理能力 | ≤500LPM( 30m³/H) |
| 供气要求 | 温度:<35℃ 压力:0.5~1MPa 露点温度:<10℃ 固体颗粒物大小:<0.1μm 最大含油量:0.01mg/m³ |
| 接口尺寸 | 进气口PT1/2 |
| 温度监测 | 出气温度:T型热电偶 |
| 工件温度:T型热电偶、 K型热电偶 | |
| 气体流量监测 | 气体流量传感器 |
| 显示 | 出气温度显示、工件温度显示、供气流量显示。 |
| 操控面板 | 人机智能界面 |
| 控制方式 | 设备采用PLC控制方式,可预设置多段程序模式控制。 |
| 高温降温 | 具备高温225℃直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力。 |
| 电源 | MAX 6kW 220V 50HZ/60HZ |
| 显示功能 | 性能参数测试和显示: (1)喷头和工件温度显示(显示屏); (2)供气流量显示(气体流量计); 运行工况指示: (1)电源通断; (2)机组工作状态。 (3)报警值显示记录;蜂鸣器报警提示 |

| 型号 | AESR-8035 AESR-8035C |
| 设定温度范围℃ | -80~+225℃ |
| 温度稳定性℃ | ±0.1(出口稳态) |
| 冷却方式 | 风冷冷却 |
| 温度控制方式 | 出气口温度(T型热电偶) /工件温度(T型、K型热电偶) |
| 使用冷媒 | R744/R508B |
| 环境温度℃ | 20~30 |
| 环境湿度%RH | 30~70 |
| 高度m | 3,000以下 |
| 气体类型 | 压缩空气 |
| 进气要求 | 供气要求 温度:<35℃ 压力:0.5~1MPa 露点温度:<10℃ 固体颗粒物大小:<0.1μm 最大含油量:0.01mg/m³ |
| 加热能力W | 3000 |
| 最大气体处理能力 | 30m³/h |
| 压力范围 | 0.6~0.8Mpa |
| 换热器类型 | 板式换热器 |
| 接管口径(进口) | Rc1/2 |
| 接管口径(出口) | Rc3/8 |
| 电压V | 1~220V±10[%],50Hz±5Hz |
| 高温保护 | 温度传感器 |
| 高压保护 | 压力传感器 |
| 压缩机过载 | 断路器 |
| 流量保护 | 流量计 |
| 漏电保护 | 漏电保护器 |
| 外观尺寸mm | 510W*780D*1100H(mm) |
| 重量kg | 260 |
| 机组噪音dB(A) | 70 |
产品优势:
广泛应用于:芯片,微电子器件,集成电路、闪存Flash、传感器、小型模块组件光通讯、航空航天新材料等性能分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验;