高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商
1、采用上下双层箱体设计,箱体内含防冻液电池冷却系统,两箱体的控制及测试系统完全独立运行;
2、箱体门及泄压口均加装防爆链;
3、箱内采用不锈钢满焊设计,可以满足消防⽔0.5m储存需求;
4、箱体保温层设计有100mm厚,采用导热系数低的保温材料及耐高温材料组成,能满足-40度到100度⻓时间高低温冲击需求;
5、每个箱体⾯安装防爆泄压口,感应超压时自动泄压;
6、本装置制冷系统采用变频控制,结合热⽓及电加热控制算法,高效运行


| 新能源电池综合测试高低温箱 | |||||
| 产品说明 | 双层高低温箱用于爆炸性样品的高低温测试装置,目前主要应用于新能源电池行业,可以直接为电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高低温充放电,或者高低温存储等功能,在测试电池失效时的条件下增加了防爆泄压及消防失火装置。 | ||||
| 设计特点 | 1、采用上下双层箱体设计,箱体内含防冻液电池冷却系统,两箱体的控制及测试系统完全独立运行; 2、箱体门及泄压口均加装防爆链; 3、箱内采用全不锈钢满焊设计,可以满足消防水0.5m储存需求; 4、箱体保温层设计有100mm厚,采用导热系数低的保温材料及耐高温材料组成,能满足-40度到100度长时间高低温冲击需求; 5、每个箱体面安装防爆泄压口,感应超压时自动泄压; 6、本装置制冷系统采用变频控制,结合热气及电加热控制算法,高效运行,节能200%以上。 | ||||
| 型号 | GD-9M-2-B-KRYCH | GD-1000-B-KRYCH | |||
| 温度范围 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | -40℃~100℃ 防冻液 | -40℃~100℃ 试验箱 | |
| 防冻液流量控制 | 1L/min~40L/min | 1L/min~10L/min | |||
| 防冻液流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |||
| 防冻液压力 | 测量显示进出液口压力及在触摸屏上显示压力 | ||||
| 试验箱尺寸(W*H*D) | 上层腔体 cm | 220*322*120 | 单个腔体: 100*100*100 | ||
| 上层腔体 cm | 220*322*110 | ||||
| 加热功率 | 15kW | 14kW | 7.5kW | 6kW | |
| 制冷量 防冻液 | 135℃ | 15kW | 7.5kW | ||
| 20°℃ | 15kW | 7.5kW | |||
| 0℃ | 15kW | 7.5kW | |||
| -20℃ | 10kW | 4.5kW | |||
| -35℃ | 4kW | 1.8kW | |||
| 试验箱 | 升温速率 | +25~+100℃≥±2℃/Min (空载、全程平均) (5~25℃可定制) | |||
| 降温速率 | +25~-40℃≥1℃/Min (空载、全程平均) (5~25℃可定制) | ||||
| 防冻液温控精度 | ±0.1℃ | ||||
| 高低温腔温度均匀度 | ≤1℃ (空载) | ||||
| 循环风量 | 5000m³/h | 2500m³/h | |||
| 控制方式 | 分段模糊PID算法控制 | ||||
| 通信协议接口 | CAN/TCP/RS485 | ||||
| 设备内部温度反馈 | 设备箱体内部温度、制冷系统冷凝温度、压缩机吸气温度、冷却水温度(水冷设备有) | ||||
| 高温降温模块 | 可以从高温100℃降温 | ||||
| 循环泵 | 采用磁力驱动泵 | ||||
| 压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||
| 蒸发器 | 板式/翅片式换热器 | ||||
| 制冷附件 | 艾默生/丹佛斯品牌 干燥过滤器、油分离器等 | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 制冷剂 | R125/R404A | ||||
| 安全防护 | 相序断相保护器、冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
| 水冷冷凝器 | 套/壳管式换热器 | ||||
| 操作面板 | 10寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | 7寸彩色触摸屏 | |||
| 内部预留防冻液接口 | ZG3/4 | ZG3/8 | |||
| 冷却水20℃ | 25m³/H | 7m³/H | |||
| 外型尺寸(W*H*D) cm | 240*560*285 | 120*205*205 | |||
| 内底板承重 | 1500kg | 120kg | |||
产品优势:
集成系统为新能源动力电池样品提供高温、低温及流量与压力控制等需求。
双层高低温箱用于动力电池样品的高低温测试装置,⽬前主要应用于新能源电池行业,可以直接为电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高低温充放电,或者高低温存储等功能,在测试电池失效时的条件下增加了防爆泄压及消防失⽕装置。