高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商

微通道/管式反应器专用
控温范围:-70℃~ +250℃
特点:针对微通道反应器持液量少、换热能力强、循环系统压降大特点专门设计开发。
应用:各种反应器蒸馏或萃取系统、实验室、大学、研究所、航空航天、汽车工业、半导体和电气测试、化学、制药、石化、生化、研发车间、航空航天和生物等行业。






| 型号 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
| 温度范围 | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C | |
| 温控精度 | ±0.3℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1K | |||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | |||||
| 数据曲线 | 数据曲线记录 | |||||
| 数据导出 | U盘excel格式 | |||||
| 控制模式 | 模糊PID自适应控制器 | |||||
| 通信接口 | RS485 Modbus RTU协议 | |||||
| 加热功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
| 冷却能力 kW AT | 300°C | 7.5kW | ||||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | ||
| 100°C | 1.5kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 7.5kW | |
| 20°C | 1 kW | 5.5kW | 5 kW | 5 kW | 5.5kW | |
| -15°C | 2.5kW | 4 kW | 4 kW | 2.5kW | ||
| -35°C | 1.5kW | 3 kW | ||||
| -60°C | 1.1kW | |||||
| 循环泵 max | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | |
| 接口尺寸 | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
| 温度传感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
| 压缩机 | 日立、泰康、谷轮、松洋、卡莱尔等 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | |
| 节流方式 | 热力膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |
| 干燥过滤器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
| 载冷剂 | 合成导热油 | 合成导热油 | 合成导热油 | 合成导热油 | 合成导热油 | |
| 制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A | |
| 管路材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
| 超高温降温技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 金属保温软管 | 1m*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | 1.8M*2根 | |
| 接触器\断路器 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | 施耐德 | |
| 尺寸 | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 70*85*185 | 55*70*175 | |
| 重量 | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG | |
| 电源 380V 50HZ | 220V 3.1kW | 9.5kW MAX | 10kW MAX | 12kW MAX | 15kW MAX | |
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (标准颜色7035) | |||||
| 型号 | WTD-255-2T 双温区 WTD-255W-2T 双温区 | WTD-455-2T 双温区 WTD-455W-2T 双温区 | |||
| 温度范围 | -25°C~200°C | -45°C~250°C | |||
| 温控精度 | ±0.3℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1K | ||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏 | ||||
| 数据曲线 | 数据曲线记录 | ||||
| 数据导出 | U盘excel格式 | ||||
| 控制模式 | 模糊PID自适应控制器 | ||||
| 加热功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 冷却能力 kW AT | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
| 200°C | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
| 100°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| 20°C | 5kW | 5kW | 5 kW | 5kW | |
| -15°C | 2 kW | 2 kW | 4 kW | 4kW | |
| -35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
| 流量/压力 MAX | 25L/min 3bar 双路 | 25L/min 3bar 双路 | |||
| 接口尺寸 | R3/4 双路 | R3/4 双路 | |||
| 温度传感器 | PT100 | PT100 | |||
| 显示 2组进出口液体温度 | 显示 2组进出口液体温度 | ||||
| 压缩机 | 日立、泰康、谷轮、松洋、卡莱尔等 | ||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |||
| 冷却方式 | 风冷+水冷 | 风冷+水冷 | |||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | |||
| 干燥过滤器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |||
| 载冷剂 | 合成导热油 | 合成导热油 | |||
| 制冷剂 | R404A | R404A | |||
| 管路材质 | SUS304 | SUS304 | |||
| 超高温降温技术 | 是 | 是 | |||
| 金属保温软管 | 1.8M*4根 | 1.8M*4根 | |||
| 接触器\断路器 | 施耐德 | 施耐德 | |||
| 尺寸 cm | 70*100*175 | 70*100*175 | |||
| 重量 | 325KG | 365KG | |||
| 电源 380V 50HZ | 19kW MAX | 20kW MAX | |||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | ||||
| 型号 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A50WPEX | |||
| 温度范围 | -25~200°C | -25~200°C | -45~200°C | -45~200°C | -70~200°C | |
| 温控精度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1K | |||||
| 操作面板 | 西门子7寸彩色防爆触摸屏 | |||||
| 数据曲线 | 数据曲线记录 | |||||
| 数据导出 | U盘excel格式 | |||||
| 控制系统 | 冠亚控制系统 | |||||
| 系统循环流体 | 30L+30L | 30L+30L | 50L | |||
| 膨胀罐容积 | 120L | 120L | 100L | |||
| 加热功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 加热器 | 电加热器 加热功率3W/cm2 | |||||
| 加热执行件 | 调压执行器4~20mA控制 | |||||
| 制冷能力 | 200°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW |
| 100°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| 20°C | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
| -15°C | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW | |
| -35°C | 11kW | 11kW | 25kW | |||
| -60°C | 12kW | |||||
| 流量/压力 MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | |
| 油接口尺寸 | DN50 PN16 | |||||
| 冷却水换热器 | 套管式换热器 | |||||
| 冷却水量 | 25立方/时 1BAR~4bar max 接口尺寸DN65 PN10 | 28立方/时 1BAR~4bar max 接口尺寸DN65 PN10 | 28立方/时 1BAR~4bar max DN65 PN10 | |||
| 压缩机 | 日立、泰康、谷轮、松洋、卡莱尔等 | |||||
| 温度传感器 | PT100 每组进出口液体温度 | |||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
| 干燥过滤器 | 丹佛斯 | |||||
| 载冷剂 | 合成导热油 | |||||
| 管路材质 | SUS304 | |||||
| 低压电气 | 施耐德/西门子 | |||||
| 超高温降温技术 | 是 | |||||
| 尺寸 cm | 250*200*220 | 250*200*220 | 250*200*220 | |||
| 重量 | 2500KG | 2600KG | 2600KG | |||
| 电源 380V 50HZ | 110kW MAX | 125kW MAX | 120kW MAX | |||
| 防爆形式 | 正压防爆 防爆产品安装许可证号:PCEC-2017-B025 | |||||
| 外壳材质 | 冷轧板喷塑 (RAL7035) | |||||
产品优势:
制冷加热控温系统主要应用于医药化工行业冷热源动态恒温控制,为反应釜、微通道反应器、蒸馏系统、材料老化测试等提供精确温度控制,控温范围从-120到+350℃。采用公司自研的无模型自建树算法和一般抗滞后串级算法相结合,提升温度控制精度,导热介质精度±0.1℃,反应物料精度±0.5℃。